实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖女超联赛动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 8 | +40 | 47 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 10 | +32 | 45 |
| 3 | 北京女足 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 15 | +20 | 39 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 |
| 5 | 山东体彩 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 6 | 长春大众卓越 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 19 | +7 | 31 |
| 7 | 广东梅州客家 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | +2 | 27 |
| 8 | 浙江杭州 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 |
| 9 | 四川女足 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 21 |
| 10 | 河南中原女足 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 17 |
| 11 | 陕西志丹 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 13 |
| 12 | 永川茶山竹海 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 44 | -36 | 5 |
🟢 亚冠资格:联赛前2名获得女足亚冠联赛参赛资格
🔴 降级规则:联赛最后1名直接降级至女甲联赛
🟡 附加赛:倒数第2名与女甲第2名进行升降级附加赛
出场18次 · 助攻8次
出场17次 · 助攻10次
出场16次 · 助攻5次
出场18次 · 助攻6次
出场17次 · 助攻4次
联赛榜首 · 卫冕冠军 · 15胜2平1负
主场:武汉体育中心 | 成立:2001年
联赛第2 · 14胜3平1负 · 进攻火力强劲
主场:上海金山体育中心 | 成立:1998年
联赛第3 · 12胜3平3负 · 防守稳固
主场:先农坛体育场 | 成立:1984年
2024-10-19 · 王霜梅开二度表现出色
2024-10-19 · 争冠悬念持续升温
2024-10-25 · 保级大战一触即发
2024-10-22 · 连续三个月获此殊荣